Tagesmenüs M1-M19
(dienstags bis freitags von 12 Uhr bis 15 Uhr außer Feiertagen)
Zu allen Gerichten servieren wir eine Sauer-Scharf-Suppe
Zu allen Gerichten servieren wir eine Sauer-Scharf-Suppe
M1 | Gemüse Nudeln | 10,0010,00 | [+] |
M2 | Gebratene Nudeln | 11,9011,90 | [+] |
mit Hühnerfleisch und Gemüse | |||
M3 | Fischfilet gebacken | 12,0012,00 | [+] |
Fischfilet Süß-sauer Sauce (paniert) | |||
M4 | Gebratene Putenleber | 12,5012,50 | [+] |
M5 | Hühnerfleisch Chop Suey | 12,0012,00 | [+] |
Hühnerfleisch mit verschiedenem Gemüse | |||
M6 | Vegetarisch Chop Suey | 11,5011,50 | [+] |
M7 | Doppelt gebackenes Dreierleifleisch | 12,0012,00 | [+] |
Huhn mit Gemüse und Knoblauch (scharf) | |||
M8 | Kross Gebackenes Hühnerbrustfilet | 12,0012,00 | [+] |
Hühnerbrustfilet in Süß-saurer Sauce | |||
M9 | Kross Hühnerbrustfilet | 12,0012,00 | [+] |
Geback.Hühnerbrustfilet in Pikant sauce | |||
M11 | Knusprige Ente Chop Suey | 13,9013,90 | [+] |
Knusprige Ente in Pikant sauce | |||
M12 | Knusprige Ente mit Ananas süß sauer | 13,9013,90 | [+] |
Knusprige Ente in Süßsauer Sauce | |||
M13 | Knusprig Ente Thai Curry | 13,9013,90 | [+] |
Knusprige Ente in Thai Curry und Gemüse | |||
M14 | Vit Miso | 13,9013,90 | [+] |
Knusprige Ente in Erdnußsauce und verschiedenem Gemüse | |||
M15 | Vit Sot Xoai | 13,9013,90 | [+] |
Knusprige Ente in Mangosauce | |||
M18 | Bo Xao Do Xanh | 12,5012,50 | [+] |
Rindfleisch mit grünen Bohnen, Zwiebeln, Paprika und Knoblauch | |||
M19 | Mi Xao Vit Gion | 13,9013,90 | [+] |
Gebratene Nudeln mit knuspriger Ente |
Suppen 1-5
1 | Sauer-scharfe Suppe | 3,503,50 | [+] |
Sauer-Scharf-Suppe mit Schweinehackfleisch | |||
2 | Wan Tan Suppe | 4,904,90 | [+] |
Schweinehackfleisch in Teigtaschen m. Gemüse | |||
3 | Tom-Kha-Gai Suppe | 4,904,90 | [+] |
Hühnerfleisch in Kokosmilch mit champignons und VietNamesiche Kräutern | |||
4 | Tom-Yam Gung | 4,904,90 | [+] |
Garnelen, Champignons,Zitronengras,Meeresfrüchten in Brühe m. Kräutern | |||
5 | Miso-Suppe | 4,904,90 | [+] |
Japanische Tofu Suppe | |||
5A | Glasnudel-Suppe | 4,904,90 | [+] |
Vorspeisen 6-15
6 | Krabbenchips | 3,903,90 | [+] |
Phong Tom | |||
6A | Gyoza | 5,505,50 | [+] |
7 | Frühlingsrollen vegetarisch | 4,504,50 | [+] |
8 Stk. Vergi Rolls. | |||
8 | Vietnamesiche Frühlingrollen | 4,904,90 | [+] |
2 Stück Nem Viet Nam | |||
9 | Gebackene Wan Tan | 5,505,50 | [+] |
Gebackenes Wantan mit Chicken sauce | |||
10 | Vietnamesischer Salat | 4,904,90 | [+] |
Kohlrabi, Kräutern,Gehackten Erdnüssen in Hausgemachter Sauce | |||
11 | Mangosalat | 5,505,50 | [+] |
Mango, Karotten, Roten Zwiebeln, Nüssen in Haus gemachter Sauce | |||
12 | Ha Cao | 5,905,90 | [+] |
5 Stk .gedämpfte Teigtaschen mit Garnelen | |||
13 | Ga Sate | 4,904,90 | [+] |
Würzige Hühnerspieße m. Erdnußsoße | |||
14 | Tom chien Com | 5,505,50 | [+] |
2 Stk. Garnelen ummantelt in Grünen klebrigen Reis m.Teriyaki Sauce | |||
15 | Glasnudelsalat | 5,505,50 | [+] |
BBQ Gegrilltes
BBQ/1 | Hähnchenbrustfilet 300g | 17,9017,90 | [+] |
Gegrillteste Hähnchenbrustfilet mit Pak-choi,saison Gemüse,Ingwer,pfeffer in Cremiger Sauce. | |||
BBQ/2 | Lachs 300g | 18,9018,90 | [+] |
Lachs mit Pak-choi,saison Gemüse,Ingwer,pfeffer in Cremiger Sauce. | |||
BBQ/3 | Garnelen 6Stk. | 18,9018,90 | [+] |
Garnelen mit Pak-choi,saison Gemüse,Ingwer,pfeffer in Cremiger Sauce. | |||
BBQ/4 | Entenbrustfilet 300g | 18,9018,90 | [+] |
Entenbrustfilet mit Pak-choi,saison Gemüse,Ingwer,pfeffer in Cremiger Sauce. |
Vietnamesische Reisbandnudelgerichte
P1A/GA | Pho Ga-Hühnersuppe | 12,5012,50 | [+] |
Reisbandnudelnsuppe m. Huhn | |||
P1B/BO | Pho Bo - Rindfleischsuppe | 12,5012,50 | [+] |
Reisbandnudelnsuppe m.Rind | |||
P1C/TO | Pho Tofu-Tofusuppe | 12,5012,50 | [+] |
Reisbandnudelnsuppe m.Tofu | |||
P2A/GA | Gebratene Reisbandnudeln m. Hühnerfleisch | 12,9012,90 | [+] |
Gebraten Reisbandnudeln m.Huhn | |||
P2B/BO | Gebratene Reisbandnudeln m. Rind | 13,9013,90 | [+] |
Gebraten Reisbandnudeln m.Rindfleisch | |||
P2C/TO | Gebratene Reisbandnudeln m. Tofu | 12,5012,50 | [+] |
Gebraten Reisbandnudeln m.Tofu | |||
P2D/TO | Gebratene Reisbandnudeln m. Garnelen | 14,9014,90 | [+] |
Gebraten Reisbandnudeln m.Garnele | |||
P3 | Pho Xao Ga Gion | 13,9013,90 | [+] |
Reisbandnudeln gebraten m. knusprigem Hühnerbrust und gemüse. | |||
P4 | Pho Xao Vit Gion | 14,9014,90 | [+] |
Reisbandnudeln gebraten m. knusprigem Ente und gemüse. | |||
P5 | Pho Xao Ga Sate | 13,9013,90 | [+] |
Reisbandnudeln gebraten m. knusprigem Hühnerbrust Sate und gemüse dazu Ernuss Sauce. | |||
P6 | Pad Thai | 13,9013,90 | [+] |
Angebratene Reisbandnudeln m. Huhn,Sellerie,Sojasprossen,Tamarinden und Teriyaki Sauce |
Glasnudelgerichte
MX19 | Mien Xao Ga | 12,9012,90 | [+] |
Glasnudeln gebraten mit Zwiebeln, Tungku-Pilz, Sojasprossen, Morscheln, Karotten und Hühnerfleisch | |||
MX20 | Mien Xao Bo | 13,5013,50 | [+] |
Glasnudeln gebraten mit Zwiebeln, Pilz, Sojasprossen, Morscheln, Karotten und Rindfleisch | |||
MX21 | Mien Xao Tom | 14,5014,50 | [+] |
Glasnudeln gebraten mit Zwiebeln, Tungku-Pilz, Sojasprossen, Morscheln, Karotten und Garnelen | |||
MX22 | Mien Xao Ga Sate | 13,9013,90 | [+] |
Glasnudeln gebraten mit Zwiebeln, Tungku-Pilz, Sojasprossen, Morscheln, Karotten und Ga sate |
Reisgerichte 21-26
21 | Com rang Ga | 11,9011,90 | [+] |
Gebratener Eierreis m. Hühnerfleisch und Gemüse. | |||
22 | Com Rang Vit Gion | 13,9013,90 | [+] |
Ente knusprig mit gebratenem Eierreis und Gemüse. | |||
23 | Com Ga Sate | 12,9012,90 | [+] |
Gebratener Eierreis m. Hühnerfleisch Sate und Gemüse. | |||
24 | Com rang Tom | 14,5014,50 | [+] |
Gebratener Eierreis m. Garnele und Gemüse. | |||
25 | Com Rang Ga Gion | 12,9012,90 | [+] |
Gebratener Eierreis mit Gemüse und Hühnerbrust (paniert) | |||
26 | Nasi Goreng | 13,5013,50 | [+] |
Gebratener Eierreis- Indonesische Art m. Shrimps,Hühner,Schweine und Rindfleisch. |
Nudeln Gerichte 30-38
30A | Gemüse Nudeln | 11,0011,00 | [+] |
30 | Gebratene Nudeln m. Hühnerfleisch | 12,9012,90 | [+] |
Gebratener Nudeln m. Hühnerfleisch und Gemüse. | |||
31 | Bami Goreng | 13,5013,50 | [+] |
GebratenerNudeln- Indonesische Art m. Shrimps,Hühner,Schweine und Rindfleisch. | |||
32 | Mi Xao Tom | 14,5014,50 | [+] |
Gebratener Nudeln m. Garnele und Gemüse. | |||
33 | Mi Xao Vit Gion | 13,9013,90 | [+] |
Gebratene Nudeln mit Gemüse und Ente kross | |||
34 | Mi Xao Ga Gion | 12,9012,90 | [+] |
Gebratene Nudeln mit Gemüse und Hühnerfleisch (paniert) | |||
35 | Mi Xao Ga Sate | 12,9012,90 | [+] |
Gebratener Nudeln m. Hühnerfleisch Sate und Gemüse. | |||
36 | Angebratene Udon m. Huhn | 12,9012,90 | [+] |
Udon Nudeln m. angebratenem Gemüse m. Hühnerfleisch und Teriyaki Sauce. | |||
37 | Angebratene Udon m. geback. Huhn | 14,9014,90 | [+] |
Udon Nudeln m. angebratenem Gemüse m. Hühnerbrust Paniert und Teriyaki Sauce. | |||
38 | Angebratene Udon m. Ente | 15,9015,90 | [+] |
Udon Nudeln m. angebratenem Gemüse m. Entekross und Teriyaki Sauce. |
Schweinefleisch 45-47
45 | Doppelt gebackenes Schweinefleisch | 13,9013,90 | [+] |
Schweinefleisch Doppelt Geback mit Gemüse und Knoblauch(scharf) | |||
46 | Doppelt gebackenes Dreierlei-Fleisch | 14,9014,90 | [+] |
Schweine-, Hühner- und Rindfleisch mit Gemüse in Braun Sauce (scharf) | |||
47 | Doppeltgebackenes Dreierlfleisch m. Süß-Sauer-Soße | 14,9014,90 | [+] |
in Süß-sauer Sauce mit Champignons, Ananas, Paprika, Bambus und Möhren. |
Rindfleisch 50-57
50 | Rindfl. ChopSuey | 14,9014,90 | [+] |
Rindfleisch mit verschiedenem Gemüse in Braunsauce (scharf) | |||
51 | Rindfleisch nach Szechuan Art | 14,9014,90 | [+] |
Rindfleisch Szechuan m. verschiedenem Gemüse, Knoblauch (scharf) | |||
54 | Sukiyaki Rindfleisch | 14,9014,90 | [+] |
Rindfleisch m. Bambus, Glasnudeln und Morscheln. | |||
55 | Rindfleisch m.Brocoli in Knoblauchsoße | 14,9014,90 | [+] |
Rindfleisch m. Brokkoli und Knoblauchsauce. | |||
56 | Doppelt Gebacken Rindfleisch | 15,5015,50 | [+] |
Rindfleisch Doppelt Geback m.Gemüse und Knoblauchsauce (scharf) | |||
57 | Bo xao Do xanh | 14,9014,90 | [+] |
Rindfleisch mit Grüne bohnen,Paprika und Zwiebeln in Pikante Sauce. |
Thai T1-T8
T1 | Gebackenes Fischfilet | 14,5014,50 | [+] |
Gebackenes Fischfilet in Thai-Curry-Sauce (scharf) | |||
T2 | Tofu | 13,9013,90 | [+] |
Tofu in Thai-Curry-Sauce (scharf) | |||
T4 | Gebackenes Hühnerfleisch | 14,5014,50 | [+] |
Gebackenes Hühnerfleisch in Thai-Curry-Sauce (scharf) | |||
T5 | Hühnerfleisch | 14,5014,50 | [+] |
Hühnerfleisch in Thai-Curry-Sauce (scharf) | |||
T6 | Knusprig gebackene Ente | 15,9015,90 | [+] |
knusprig gebackene Ente in Thai-Curry-Sauce (scharf) | |||
T7 | Garnelen | 15,9015,90 | [+] |
Garnelen in Thai-Curry Sauce(Scharf) | |||
T8 | Reisbandnudeln.m Hühnerfleisch in Thai Curry Sauce | 14,5014,50 | [+] |
Reisbandnudeln.m Hühnerfleisch in Thai Curry Sauce(Scharf). |
Entenfleisch 60-68
60 | Canton Ente | 15,9015,90 | [+] |
knusprig gebackene Ente mit Sojabohnensprossen | |||
61 | Shanghai Ente | 15,9015,90 | [+] |
knusprig gebackene Ente mit Broccoli, Champignons, Bambus und Knoblauch (scharf) | |||
62 | Knusprig Ente mit Ananas Süß-Sauer | 15,9015,90 | [+] |
Knusprig Ente mit Ananas in süß-sauer Sauce | |||
63 | Knusprig Ente Chop Suey | 15,9015,90 | [+] |
Knusprig Ente m. Gemüse in Braun sauce. | |||
64 | Knusprig Ente m. Champi,Bambus,Papika u. Morcheln | 15,9015,90 | [+] |
Knusprig Ente m. Champi,Bambus,Papika u. Morcheln (scharf) | |||
65 | Hong-Kong Ente | 15,9015,90 | [+] |
Knusprig gebackene Ente mit Spargel und Champignons | |||
66 | Knusprig Ente und Garnelen | 17,9017,90 | [+] |
Knusprig Ente und Garnelen mit Champignons, Bambus und Broccoli | |||
67 | Vit Sot Xoai | 15,9015,90 | [+] |
Knusprig Ente m. Zuchini,Karotten, Frischer Mango und Champignons in Mangosauce. | |||
68 | Vit Miso | 15,9015,90 | [+] |
Knusprig Ente m. Champignons, Paprika, Zuchini und Zwiebeln in Erdnuß sauce. |
Meeresfrüchte 70-75
70 | Gebackenes Fischfilet Chop Suey | 14,5014,50 | [+] |
Gebackenes Fischfilet m. Gemüse in pikante sauce. | |||
71 | Gebackenes Fischfilet Süß-Sauer | 14,5014,50 | [+] |
Gebackenes Fischfilet Ananas in Süß-saurer Sauce. | |||
72 | Garnelen m. Papika, Bambus, Champignons | 16,5016,50 | [+] |
Garnelen m. Papika, Bambus, Champignons in Braun Sauce. | |||
73 | Garnelen m. Broccoli in Knoblauchsoße | 16,5016,50 | [+] |
Garnelen m. Broccoli in Knoblauchsoße. | |||
74 | Mix-Teller | 16,9016,90 | [+] |
Garnelen, Tintenfisch, Schweinefleisch, Rindfleisch und Hühnerfleisch mit verschiedenem Gemüse (scharf) | |||
75 | Lachsfilet | 15,9015,90 | [+] |
Lachsfilet m. Sesam,ingwer,Zwiebeln in Tomaten Sauce. |
Vegetarisch 80-84
80 | Diverses Gemüse | 11,5011,50 | [+] |
gebraten Verschiedenem Gemüse in Dunkle Soße | |||
82 | Gebratener Tofu | 12,5012,50 | [+] |
mit grünen Bohnen, jungem Mais, Paprika, Bambus, Karoten und Tungku Pilzen, | |||
83 | Gebratener Tofu | 12,5012,50 | [+] |
mit Versch.Gemüse | |||
84 | Gebratener Tofu | 12,5012,50 | [+] |
mit Champignons, Zuchini, Bambus, Auberginen und Tungku Pilzen |
Beilagen 85-89
85 | Pommes | 3,903,90 | [+] |
86 | Portion Erdnuss Soße | 2,502,50 | [+] |
87 | Portion Mango Soße | 2,502,50 | [+] |
88 | Gekochter Reis | 3,003,00 | [+] |
89 | Gebackenes Hähnchen | 3,503,50 | [+] |
1000 | Nudeln statt Reis | 2,002,00 | [+] |
Hühnerfleischgerichte 90-98
90 | Hühnerfleisch ChopSuey | 13,9013,90 | [+] |
mit verschiedenem Gemüse in dunkle soße | |||
91 | Hühnerbrustfilet Paniert | 14,5014,50 | [+] |
paniert, kross gebacken mit verschiedenem Gemüse in dunkle Soße | |||
92 | Hühnerfleisch Szechuan Art | 13,9013,90 | [+] |
mit Gemüse und Knoblauch (scharf) | |||
93 | Huhnerfleisch Kon Pao Art | 13,9013,90 | [+] |
Huhnerfleisch nach Kon Pao Art | |||
94 | Doppelt gebackenes Hühnerfleisch | 14,5014,50 | [+] |
Doppelt gebackenes Hühnerfleisch m.Gemüse in pikante Sauce. | |||
95 | Ga xao xa ot | 13,9013,90 | [+] |
Hühnerfleisch gebraten mit zitronengras und Koriander. | |||
96 | Ga sot xoai | 14,9014,90 | [+] |
Hühnerfleisch gebraten in Mangosauce. | |||
97 | Ga Miso | 14,9014,90 | [+] |
Gebackenes Hühnerbrustfilet m. Gemüse in Erdnuß-Sauce. | |||
98 | Gebackenes Hühnerbrustfilet Süß-Sauer | 14,9014,90 | [+] |
Hühnerbrustfilet m. Ananas u. Süßsauer-soße |
Desserts
Banane Gebacken m. Honig | 3,903,90 | [+] | |
Gebacken Ananas m. Honig | 3,903,90 | [+] | |
Lychee Früchte | 3,903,90 | [+] | |
Gebackene Banane m klebreis umwickelt | 5,905,90 | [+] | |
in Cocos vanillesauce | |||
Gebackene Mango m klebreis umwickelt. | 5,905,90 | [+] | |
in Cocos Vanillesauce |
Vietnamesische Reisnudelgerichte
V1A | Nem Cuon Song Tofu | 5,505,50 | [+] |
V1B | Nem Cuon Song Garnelen | 5,505,50 | [+] |
Reisnudeln mit gegrilltem Schweinefleisch, Salat und hausgemachtem Fisch-Sauce | |||
V2 | Bun Bo Nam Bo | 12,9012,90 | [+] |
Reisnudeln mit Rindfleisch, Salat, Erdnüssen, Kräutern und hausgemachtem Fisch-Sauce | |||
V3 | Bun Ga Sa Ot | 12,9012,90 | [+] |
V4 | Bun Nem | 12,9012,90 | [+] |
V5 | Bun Dau Sa Ot | 11,9011,90 | [+] |
V6 | Bun Tom Nuong | 17,9017,90 | [+] |
V7A | Mien Tron Tofu | 12,9012,90 | [+] |
V7B | Mien Tron Huhn | 12,9012,90 | [+] |
Sondergrupe
2,00:Lieferkosten
0,50:Verpackung
Bubble Tea
Mangotee | 4,504,50 | [+] | |
Pfirsichtee | 4,504,50 | [+] | |
Apfeltee | 4,504,50 | [+] | |
Erdbeertee | 4,504,50 | [+] | |
Lycheetee | 4,504,50 | [+] | |
Kirschtee | 4,504,50 | [+] | |
Matchamilch | 4,504,50 | [+] | |
Taromilch | 4,504,50 | [+] | |
Kokosmilch | 4,504,50 | [+] | |
Oreo Milchtee | 4,504,50 | [+] | |
Brown Sugar | 4,504,50 | [+] | |
Blue Curacao | 4,504,50 | [+] | |
Boba Apfel | 0,500,50 | [+] | |
Boba Erdbeer | 0,500,50 | [+] | |
Boba Mango | 0,500,50 | [+] | |
Boba Pfirsich | 0,500,50 | [+] |
Datenstand: 2024-04-26